Содержание магния в продуктах (из расчета на 100 г продукта):
| Пшеничные отруби | 611 |
| Тыквенные семечки | 534 |
| Какао-порошок | 476 |
| Кунжутное семя | 351 |
| Миндаль | 304 |
| Кедровые орехи | 234 |
| Арахис | 185 |
| Грецкие орехи | 169 |
| Арахисовое масло | 157 |
| Овсянка (сырая) | 148 |
| Пшеничная мука грубого помола | 138 |
| Попкорн | 131 |
| Тофу | 103 |
| Хлеб из муки грубого помола | 100 |
| Тхина | 94 |
| Шпинат (отварной) | 87 |
| Фалафель | 82 |
| Фасоль (отварная) | 63 |
| Финики сушеные | 59 |
| Семечки подсолнечника | 58 |
| Курага | 47 |
| Чернослив | 45 |
| Коричневый рис (вареный) | 42 |
| Соевый соус | 40 |
| Свекла (вареная) | 37 |
| Чечевица (отварная) | 36 |
| Горох (вареный) | 36 |
| Сардины (консервированные) | 34 |
| Лосось (консервированный) | 34 |
| Изюм | 33 |
| Кукуруза (вареная) | 32 |
| Пшеничная крупа (вареная) | 32 |
| Тунец в масле | 31 |
| Индюшатина (запеченная) | 31 |
| Салат хумус | 29 |
| Бананы | 29 |
| Киви | 26 |
| Картофель с кожурой (запеченный) | 25 |
| Чеснок | 25 |
| Овсянка (вареная) | 24 |
| Брокколи (вареная) | 24 |
| Пицца | 22 |
| Пшеничная мука белая | 22 |
| Кабачки (вареные) | 22 |
| Кетчуп | 22 |
| Оливки зеленые | 22 |
| Картофель (отварной) | 20 |
| Белый хлеб | 20 |
| Печень говяжья (отварная) | 20 |
| Зеленый лук | 20 |
