Мужчины: | до 50 лет – 1000 мг | после 50 лет – 1200 мг |
Женщины: | до 50 лет – 1000 мг | после 50 лет – 1200 мг |
Содержание кальция в продуктах (из расчета на 100 г продукта):
Кунжутное семя | 975 | |
Сыр “Эмек” 9% жирности | 870 | |
Сыр 17% жирности | 800 | |
Плавленый сыр “Монблан” 7% жирности | 660 | |
Сыр “Эмек” | 650 | |
Брынза 5% жирности | 550 | |
Тхина | 430 | |
Сардины в масле | 382 | |
Плавденый сыр 25% жирности | 350 | |
Хлеб низкокалорийный | 323 | |
Миндаль | 282 | |
Макрель (консервы) | 241 | |
Лосось в собственном соку | 216 | |
Творог “Ски” 5% жирности | 200 | |
Брынза 16% жирности | 200 | |
Чеснок | 181 | |
Молоко 1%, обогащенное кальцием | 147 | |
Финики сушеные | 144 | |
Петрушка | 137 | |
Рыба “Принцесса Нила” | 137 | |
Фисташки | 135 | |
Сливочное мороженое | 134 | |
Йогурт “Прили” | 133 | |
Диетическое мороженое | 130 | |
Молочный десерт “Дани” | 130 | |
Шницель соевый | 120 | |
Семечки подсолнечника | 116 | |
Кефир 4,5% жирности | 115 | |
Творог 5% жирности | 112 | |
Какао-порошок | 111 | |
Йогурт “Даноне” 3% жирности | 110 | |
Кефир 3% жирности | 110 | |
Бурекасы с творогом | 107 | |
Тофу | 105 | |
Соевые бобы вареные | 102 | |
Сметана | 100 | |
Творог “Коттедж” 5% жирности | 112 | |
Какао (напиток) 3% жирности | 100 | |
Грецкие орехи | 94 | |
Халва | 91 | |
Фасоль (отварная) | 90 | |
Оливки | 88 |
Приводятся названия продуктов производства израильских фирм