Дрожжи (сухие) | 16.60 | |
Какао-порошок | 15.12 | |
Тыквенные семечки | 14.04 | |
Кунжутное семя | 14.55 | |
Пшеничные отруби | 10.57 | |
Куриные сердца (вареные) | 9.03 | |
Тхина | 8.95 | |
Печень куриная (отварная) | 8.57 | |
Арбузные семечки | 7.28 | |
Печень говяжья (отварная) | 6.77 | |
Корнфлекс “Тельма” | 6.70 | |
Халва | 6.40 | |
Петрушка | 5.89 | |
Тофу | 5.36 | |
Соевые бобы вареные | 5.14 | |
Курага | 4.70 | |
Арахис | 4.58 | |
Пупки куриные (вареные) | 4.15 | |
Миндаль | 3.80 | |
Семечки подсолнечника | 3.65 | |
Фасоль белая (отварная) | 3.65 | |
Шпинат (отварной) | 3.63 | |
Яичный желток | 3.53 | |
Фалафель | 3.42 | |
Язык говяжий (отварной) | 3.39 | |
Чечевица (отварная) | 3.33 | |
Кокосовый орех | 3.32 | |
Оливки черные без косточек | 3.30 | |
Говядина (отварная) | 3.20 | |
Кедровые орехи | 3.06 | |
Томатная паста | 2.99 | |
Фасоль красная (отварная) | 2.94 | |
Сардины в масле | 2.92 | |
Бобы хумуса (вареные) | 2.89 | |
Попкорн | 2.66 | |
Индюшиные ножки (запеченные) | 2.59 | |
Хлеб из муки грубого помола | 2.50 | |
Хурма | 2.50 | |
Чернослив | 2.48 | |
Соевый соус | 2.38 | |
Финики сушеные | 2.23 | |
Шницель “Тиволь” | 2.10 | |
Изюм | 2.08 | |
Индюшиные крылья (запеченные) | 1.81 | |
Грибы (вареные) | 1.74 | |
Чеснок | 1.67 | |
Арахисовое масло | 1.67 | |
Тунец в масле | 1.16 | |
Куриные ножки (запеченые) | 0.80 | |
Яблоки | 0.16 |
Приводятся названия продуктов производства израильских фирм